设为首页 加入收藏
返回首页
关于华翔
关于华翔
新闻资讯
· 奋斗百年路 启航新征程
[2021-6-30]
· 宁波华翔足球队荣获沃尔夫...
[2021-5-28]
· 宁波劳伦斯首次举行CFA...
[2021-5-27]
· 凝心聚力 砥砺前行
[2021-4-26]
· 宁波华翔首次精彩亮相上海...
[2021-4-21]
· 华翔集团董事局主席周辞美...
[2021-4-3]
· 学子心,母校情 ——华翔...
[2021-3-31]
视频中心
· 赵洪祝在华翔(象山台)
[2017-7-11]
· 老外的周末休闲
[2017-7-11]
· 鲤龙潭春色之丹青引
[2017-7-11]
· 华翔春天之雨霖铃
[2017-7-11]
· 滨海风_冬游鲤龙潭
[2017-7-11]
· 象山新闻_华翔2012年8月
[2017-7-11]
· 鲤龙潭森林公园介绍
[2017-7-11]
2024年塑料制品成型制作工高级工成绩合格人员名单公示


来源:     更新时间: 2024/11/28
          依据《华翔集团技能等级认定工作方案》的有关规定,经过自主、自愿报名及审核筛选,通过理论和实操两项考试,63人合格,现予以公示,公示期为5个工作日,即自20241128日起至202412月4日止。公示期间,若有异议,可通过以下联系方式反映。
      监督电话:0574-658358520574-65835861

      电子邮箱:wdangdai@cn-huazhong.com


华翔集团股份有限公司

2024年11月28日


附:成绩合格人员公示名单

序号 姓名  身份证           准考证           职业工种 鉴定等级   理论      实操     评定成绩  
1 郭*娟 6105211979****4260 Y000024112531843 塑料制品成型制作工 高级工 86.0 72.8 合格
2 张*飞 3302251977****5828 Y000024112531845 塑料制品成型制作工 高级工 90.0 83.8 良好
3 严* 5321241984****0725 Y000024112531846 塑料制品成型制作工 高级工 89.0 63.0 合格
4 伊*珠 3302251986****1043 Y000024112531847 塑料制品成型制作工 高级工 87.0 75.6 合格
5 周* 3302251987****1043 Y000024112531848 塑料制品成型制作工 高级工 85.0 77.0 合格
6 吴* 3729241988****3084 Y000024112531850 塑料制品成型制作工 高级工 88.0 77.0 合格
7 朱*娟 3302251975****5848 Y000024112531852 塑料制品成型制作工 高级工 80.0 72.8 合格
8 王*清 5323281984****1515 Y000024112531853 塑料制品成型制作工 高级工 85.0 86.0 良好
9 张* 5107241989****3744 Y000024112531854 塑料制品成型制作工 高级工 85.0 79.4 合格
10 朱*燕 3302251977****5821 Y000024112531855 塑料制品成型制作工 高级工 80.0 73.8 合格
11 柳*丰 2321311976****2595 Y000024112531856 塑料制品成型制作工 高级工 66.0 72.0 合格
12 陈*顺 3302251994****5811 Y000024112531857 塑料制品成型制作工 高级工 61.0 80.4 合格
13 赖*云 3302251982****104X Y000024112531858 塑料制品成型制作工 高级工 63.0 70.8 合格
14 吴*芳 4331231991****6028 Y000024112531859 塑料制品成型制作工 高级工 81.0 80.0 良好
15 高*艳 3208821981****2821 Y000024112531860 塑料制品成型制作工 高级工 83.0 77.2 合格
16 苗*礼 3412231979****1518 Y000024112531862 塑料制品成型制作工 高级工 74.0 65.6 合格
17 周*凤 3302251975****632X Y000024112531863 塑料制品成型制作工 高级工 76.0 77.0 合格
18 郑* 3302251987****1783 Y000024112531864 塑料制品成型制作工 高级工 85.0 83.2 良好
19 俞*亮 3302251986****0416 Y000024112531865 塑料制品成型制作工 高级工 95.0 79.0 合格
20 王*丽 4128281986****0629 Y000024112531866 塑料制品成型制作工 高级工 89.0 75.4 合格
21 张*丽 3302251981****1026 Y000024112531867 塑料制品成型制作工 高级工 80.0 82.2 良好
22 唐* 4305231989****7622 Y000024112531868 塑料制品成型制作工 高级工 86.0 85.6 良好
23 程* 4114261987****3483 Y000024112531869 塑料制品成型制作工 高级工 75.0 75.8 合格
24 王* 4114021991****8233 Y000024112531870 塑料制品成型制作工 高级工 85.0 80.2 良好
25 徐*业 3422211990****5532 Y000024112531871 塑料制品成型制作工 高级工 82.0 85.2 良好
26 熊*竹 5335221979****0267 Y000024112531872 塑料制品成型制作工 高级工 89.0 68.0 合格
27 徐*君 3302251971****5813 Y000024112531873 塑料制品成型制作工 高级工 86.0 69.0 合格
28 王*丽 4117291989****0744 Y000024112531874 塑料制品成型制作工 高级工 85.0 76.4 合格
29 张* 3302251986****1029 Y000024112531875 塑料制品成型制作工 高级工 87.0 80.6 良好
30 王* 3422221985****4027 Y000024112531876 塑料制品成型制作工 高级工 75.0 78.8 合格
31 张*君 3302251975****1044 Y000024112531877 塑料制品成型制作工 高级工 84.0 84.2 良好
32 许*燕 5107221990****0028 Y000024112531878 塑料制品成型制作工 高级工 82.0 78.4 合格
33 乾*琼 4210231986****7348 Y000024112531879 塑料制品成型制作工 高级工 76.0 80.2 合格
34 李*峰 6123221983****1218 Y000024112531881 塑料制品成型制作工 高级工 83.0 67.0 合格
35 王* 5108021989****2519 Y000024112531882 塑料制品成型制作工 高级工 85.0 65.0 合格
36 汪*存 6204211994****181X Y000024112531883 塑料制品成型制作工 高级工 83.0 76.2 合格
37 康*巍 3203221976****1378 Y000024112531884 塑料制品成型制作工 高级工 87.0 77.2 合格
38 熊*桩 4128211986****5714 Y000024112531885 塑料制品成型制作工 高级工 75.0 79.0 合格
39 王*华 6227261990****2193 Y000024112531886 塑料制品成型制作工 高级工 62.0 76.8 合格
40 陈*杰 3302251993****5818 Y000024112531887 塑料制品成型制作工 高级工 93.0 73.6 合格
41 钱*明 3302251993****1977 Y000024112531888 塑料制品成型制作工 高级工 85.0 75.2 合格
42 游*涛 4102221981****2510 Y000024112531889 塑料制品成型制作工 高级工 88.0 72.8 合格
43 朱*亮 3302251990****1012 Y000024112531890 塑料制品成型制作工 高级工 83.0 81.6 良好
44 庄*青 3302251991****1018 Y000024112531891 塑料制品成型制作工 高级工 87.0 68.4 合格
45 龙*六 5222291992****1490 Y000024112531892 塑料制品成型制作工 高级工 88.0 69.6 合格
46 孙* 5108021983****2518 Y000024112531893 塑料制品成型制作工 高级工 90.0 76.0 合格
47 杨* 5002361990****0757 Y000024112531894 塑料制品成型制作工 高级工 85.0 76.4 合格
48 张* 3302251984****1014 Y000024112531895 塑料制品成型制作工 高级工 84.0 75.4 合格
49 漆*军 5103221987****4452 Y000024112531896 塑料制品成型制作工 高级工 92.0 79.0 合格
50 李*亮 4312281992****2038 Y000024112531897 塑料制品成型制作工 高级工 86.0 76.6 合格
51 陈*岳 3302251988****5816 Y000024112531898 塑料制品成型制作工 高级工 89.0 78.8 合格
52 龙*政 4330271979****3614 Y000024112531899 塑料制品成型制作工 高级工 89.0 77.2 合格
53 杨*龙 6222231988****3611 Y000024112531900 塑料制品成型制作工 高级工 68.0 72.0 合格
54 孙*城 3302251993****5812 Y000024112531901 塑料制品成型制作工 高级工 80.0 72.0 合格
55 段* 5002361987****0755 Y000024112531902 塑料制品成型制作工 高级工 66.0 77.6 合格
56 孟*涛 4203211986****2411 Y000024112531903 塑料制品成型制作工 高级工 69.0 72.2 合格
57 卢*平 5002361988****0878 Y000024112531904 塑料制品成型制作工 高级工 81.0 72.8 合格
58 马*斌 6227261992****1351 Y000024112531905 塑料制品成型制作工 高级工 88.0 67.4 合格
59 吕*洋 4312231987****4011 Y000024112531906 塑料制品成型制作工 高级工 88.0 64.8 合格
60 肖*宏 4312241983****5250 Y000024112531907 塑料制品成型制作工 高级工 82.0 72.0 合格
61 保*明 5108021983****2518 Y000024112531908 塑料制品成型制作工 高级工 89.0 80.8 良好
62 李* 5002361996****0310 Y000024112531909 塑料制品成型制作工 高级工 86.0 79.8 合格
63 蒋*凯 3302251992****0316 Y000024112531911 塑料制品成型制作工 高级工 88.0 74.8 合格

关于华翔 下属公司 联系我们

   华翔集团成立于1980年,是中国民营企业500强、国家高新技术企业、浙江省实施“走出去”战略示范企业,现已发展成为一家技术和资本密集型的创新型集团企业。 华翔集团从宁波起步,目前布局拓展至国内各地以及英国、德国、美国等地,拥有“宁波华翔”和“华众控股”两家上市公司。下辖控股子公司6家,参股企业130余家,现有国内员工超过15000人,国外员工超过6000人。
[了解更多]
· 宁波华翔电子股份有限公司
· 宁波华众塑料制品有限公司
· 辽宁北方曲轴有限公司
· 公主岭市华翔汽车内饰件有限责任公司
· 长春华翔轿车消声器有限责任公司
· 通化华翔置业投资有限公司
· 宁波九洲食品有限公司
· 宁波诗兰姆汽车零部件有限公司
· 宁波玛克特汽车饰件有限公司
· 上海华新汽车橡塑制品公司
· 宁波米勒模具制造有限公司
· 铁岭华翔置业开发有限公司
· 宁波井上华翔汽车零部件有限公司
· 上海大众联翔汽车零部件有限公司
· 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司
总机:0574-65837888
传真:0574-65831111
公司公用 E-mail:huaxianggroup@nbhx.com.cn
通信地址:中国浙江省象山县西周镇镇安路104号
邮编:315722
友情连接
· 新华网
· 人民网
· 浙江在线
· 象山港论坛
· 中国象山港网站
· 象山房产网
华翔集团股份有限公司版权所有 Copyright2009 www.huaxianggroup.com All Rights Reserved
地址:中国浙江省象山县西周镇镇安路104号 电话:0574-65837888